6/45 lotto variation

24 szám 3 hibapontos bontása 6 számra - 75 szelvényen
  1. 1 - 2 - 4 - 12 - 15 - 17
  2. 1 - 2 - 5 - 8 - 11 - 13
  3. 1 - 2 - 5 - 13 - 20 - 23
  4. 1 - 2 - 8 - 13 - 14 - 20
  5. 1 - 2 - 11 - 13 - 17 - 20
  6. 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8
  7. 1 - 3 - 4 - 6 - 19 - 22
  8. 1 - 3 - 6 - 7 - 13 - 19
  9. 1 - 3 - 6 - 10 - 16 - 19
  10. 1 - 4 - 7 - 10 - 21 - 24
  11. 1 - 4 - 9 - 13 - 15 - 16
  12. 1 - 4 - 13 - 16 - 21 - 24
  13. 1 - 4 - 19 - 21 - 22 - 24
  14. 1 - 5 - 8 - 13 - 14 - 23
  15. 1 - 5 - 11 - 13 - 17 - 23
  16. 1 - 7 - 9 - 13 - 15 - 19
  17. 1 - 7 - 12 - 13 - 18 - 19
  18. 1 - 7 - 12 - 16 - 18 - 22
  19. 1 - 8 - 11 - 13 - 14 - 17
  20. 1 - 9 - 10 - 13 - 15 - 22
  21. 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 12
  22. 2 - 3 - 5 - 6 - 21 - 24
  23. 2 - 3 - 5 - 9 - 15 - 21
  24. 2 - 3 - 5 - 12 - 18 - 21
  25. 2 - 4 - 5 - 14 - 16 - 17
  26. 2 - 4 - 8 - 14 - 16 - 20
  27. 2 - 4 - 11 - 14 - 16 - 23
  28. 2 - 5 - 6 - 9 - 15 - 24
  29. 2 - 5 - 6 - 12 - 18 - 24
  30. 2 - 5 - 8 - 10 - 11 - 22
  31. 2 - 5 - 9 - 12 - 15 - 18
  32. 2 - 5 - 10 - 14 - 17 - 22
  33. 2 - 5 - 10 - 20 - 22 - 23
  34. 2 - 7 - 8 - 14 - 19 - 20
  35. 2 - 7 - 8 - 17 - 19 - 23
  36. 3 - 4 - 6 - 7 - 13 - 22
  37. 3 - 4 - 6 - 10 - 16 - 22
  1. 3 - 5 - 8 - 19 - 22 - 24
  2. 3 - 6 - 7 - 10 - 13 - 16
  3. 3 - 6 - 8 - 11 - 15 - 18
  4. 3 - 6 - 9 - 12 - 20 - 23
  5. 3 - 6 - 15 - 18 - 20 - 23
  6. 3 - 6 - 20 - 21 - 23 - 24
  7. 3 - 8 - 9 - 11 - 15 - 21
  8. 3 - 8 - 11 - 12 - 15 - 24
  9. 3 - 9 - 14 - 15 - 17 - 21
  10. 3 - 9 - 14 - 17 - 18 - 24
  11. 4 - 5 - 8 - 16 - 17 - 20
  12. 4 - 5 - 11 - 16 - 17 - 23
  13. 4 - 7 - 9 - 15 - 16 - 19
  14. 4 - 8 - 11 - 16 - 20 - 23
  15. 4 - 9 - 10 - 15 - 16 - 22
  16. 4 - 10 - 12 - 13 - 18 - 19
  17. 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22
  18. 5 - 7 - 11 - 14 - 19 - 20
  19. 5 - 7 - 11 - 17 - 19 - 23
  20. 6 - 7 - 9 - 14 - 16 - 23
  21. 6 - 8 - 9 - 11 - 18 - 21
  22. 6 - 8 - 11 - 12 - 18 - 24
  23. 6 - 12 - 14 - 15 - 17 - 21
  24. 6 - 12 - 14 - 17 - 18 - 24
  25. 7 - 9 - 10 - 15 - 19 - 22
  26. 7 - 10 - 13 - 16 - 21 - 24
  27. 7 - 10 - 19 - 21 - 22 - 24
  28. 7 - 14 - 17 - 19 - 20 - 23
  29. 8 - 9 - 11 - 12 - 21 - 24
  30. 8 - 10 - 11 - 14 - 17 - 22
  31. 8 - 10 - 11 - 20 - 22 - 23
  32. 9 - 12 - 15 - 18 - 20 - 23
  33. 9 - 12 - 20 - 21 - 23 - 24
  34. 10 - 14 - 17 - 20 - 22 - 23
  35. 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 22
  36. 13 - 16 - 19 - 21 - 22 - 24
  37. 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 24
  38. 15 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24
Találatok elérésének abszolút esélyei
Találatok65432
6 kihúzott szám esetén0,06%5,44%67,20%27,30%
5 kihúzott szám esetén1,06%35,34%63,60%
4 kihúzott szám esetén9,33%89,72%0,95%
3 kihúzott szám esetén47,70%52,30%