Hatoslottó

24 szám 3 hibapontos bontása 6 számra - 72 szelvényen
  1. 1 - 2 - 5 - 8 - 11 - 13
  2. 1 - 2 - 5 - 13 - 20 - 23
  3. 1 - 2 - 8 - 13 - 14 - 20
  4. 1 - 2 - 11 - 13 - 17 - 20
  5. 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8
  6. 1 - 3 - 4 - 6 - 19 - 22
  7. 1 - 3 - 6 - 7 - 13 - 19
  8. 1 - 3 - 6 - 10 - 16 - 19
  9. 1 - 4 - 7 - 10 - 21 - 24
  10. 1 - 4 - 9 - 13 - 15 - 16
  11. 1 - 4 - 13 - 16 - 21 - 24
  12. 1 - 4 - 19 - 21 - 22 - 24
  13. 1 - 5 - 8 - 13 - 14 - 23
  14. 1 - 5 - 11 - 13 - 17 - 23
  15. 1 - 7 - 9 - 13 - 15 - 19
  16. 1 - 7 - 12 - 13 - 18 - 19
  17. 1 - 7 - 12 - 16 - 18 - 22
  18. 1 - 8 - 11 - 13 - 14 - 17
  19. 1 - 9 - 10 - 13 - 15 - 22
  20. 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 12
  21. 2 - 3 - 5 - 6 - 21 - 24
  22. 2 - 3 - 5 - 9 - 15 - 21
  23. 2 - 3 - 5 - 12 - 18 - 21
  24. 2 - 4 - 5 - 14 - 16 - 17
  25. 2 - 4 - 8 - 14 - 16 - 20
  26. 2 - 4 - 11 - 14 - 16 - 23
  27. 2 - 5 - 6 - 9 - 15 - 24
  28. 2 - 5 - 6 - 12 - 18 - 24
  29. 2 - 5 - 8 - 10 - 11 - 22
  30. 2 - 5 - 9 - 12 - 15 - 18
  31. 2 - 5 - 10 - 14 - 17 - 22
  32. 2 - 5 - 10 - 20 - 22 - 23
  33. 2 - 7 - 8 - 14 - 19 - 20
  34. 2 - 7 - 8 - 17 - 19 - 23
  35. 3 - 4 - 6 - 7 - 13 - 22
  36. 3 - 4 - 6 - 10 - 16 - 22
  1. 3 - 6 - 7 - 10 - 13 - 16
  2. 3 - 6 - 8 - 11 - 15 - 18
  3. 3 - 6 - 9 - 12 - 20 - 23
  4. 3 - 6 - 15 - 18 - 20 - 23
  5. 3 - 6 - 20 - 21 - 23 - 24
  6. 3 - 8 - 9 - 11 - 15 - 21
  7. 3 - 8 - 11 - 12 - 15 - 24
  8. 3 - 9 - 14 - 15 - 17 - 21
  9. 3 - 9 - 14 - 17 - 18 - 24
  10. 4 - 5 - 8 - 16 - 17 - 20
  11. 4 - 5 - 11 - 16 - 17 - 23
  12. 4 - 7 - 9 - 15 - 16 - 19
  13. 4 - 8 - 11 - 16 - 20 - 23
  14. 4 - 9 - 10 - 15 - 16 - 22
  15. 4 - 10 - 12 - 13 - 18 - 19
  16. 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22
  17. 5 - 7 - 11 - 14 - 19 - 20
  18. 5 - 7 - 11 - 17 - 19 - 23
  19. 6 - 8 - 9 - 11 - 18 - 21
  20. 6 - 8 - 11 - 12 - 18 - 24
  21. 6 - 12 - 14 - 15 - 17 - 21
  22. 6 - 12 - 14 - 17 - 18 - 24
  23. 7 - 9 - 10 - 15 - 19 - 22
  24. 7 - 10 - 13 - 16 - 21 - 24
  25. 7 - 10 - 19 - 21 - 22 - 24
  26. 7 - 14 - 17 - 19 - 20 - 23
  27. 8 - 9 - 11 - 12 - 21 - 24
  28. 8 - 10 - 11 - 14 - 17 - 22
  29. 8 - 10 - 11 - 20 - 22 - 23
  30. 9 - 12 - 15 - 18 - 20 - 23
  31. 9 - 12 - 20 - 21 - 23 - 24
  32. 10 - 14 - 17 - 20 - 22 - 23
  33. 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 22
  34. 13 - 16 - 19 - 21 - 22 - 24
  35. 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 24
  36. 15 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24

A variáció 6 kihúzott szám esetén, legalább 6 db 3-as találatot eredményez.

A variáció 5 kihúzott szám esetén, legalább 3 db 3-as találatot eredményez.

A variáció 4 kihúzott szám esetén, legalább 1 db 3-as találatot eredményez.