7/35 lotto variation Code: 7283134

28 szám 3 hibapontos variációja 7 számra - 134 szelvényen
  1. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  2. 1 - 2 - 3 - 11 - 15 - 21 - 26
  3. 1 - 2 - 5 - 13 - 14 - 25 - 28
  4. 1 - 2 - 5 - 16 - 17 - 18 - 20
  5. 1 - 2 - 6 - 14 - 18 - 24 - 27
  6. 1 - 2 - 8 - 9 - 11 - 20 - 22
  7. 1 - 2 - 10 - 13 - 15 - 23 - 24
  8. 1 - 2 - 12 - 17 - 19 - 25 - 26
  9. 1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 16 - 19
  10. 1 - 3 - 6 - 9 - 17 - 18 - 19
  11. 1 - 3 - 7 - 10 - 12 - 23 - 28
  12. 1 - 3 - 8 - 13 - 17 - 27 - 28
  13. 1 - 3 - 9 - 14 - 21 - 23 - 25
  14. 1 - 3 - 10 - 14 - 22 - 24 - 26
  15. 1 - 4 - 5 - 20 - 23 - 25 - 26
  16. 1 - 4 - 7 - 11 - 16 - 17 - 21
  17. 1 - 4 - 9 - 15 - 16 - 26 - 27
  18. 1 - 4 - 10 - 19 - 20 - 21 - 28
  19. 1 - 4 - 11 - 13 - 18 - 19 - 27
  20. 1 - 4 - 12 - 14 - 15 - 22 - 28
  21. 1 - 5 - 6 - 8 - 19 - 22 - 23
  22. 1 - 5 - 8 - 9 - 10 - 21 - 26
  23. 1 - 5 - 11 - 12 - 21 - 24 - 27
  24. 1 - 6 - 9 - 12 - 13 - 20 - 26
  25. 1 - 6 - 10 - 17 - 22 - 25 - 27
  26. 1 - 6 - 11 - 15 - 18 - 25 - 28
  27. 1 - 7 - 8 - 12 - 15 - 17 - 24
  28. 1 - 7 - 9 - 16 - 19 - 24 - 28
  29. 1 - 7 - 11 - 14 - 20 - 23 - 27
  30. 1 - 7 - 13 - 18 - 21 - 22 - 26
  31. 1 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18
  32. 1 - 8 - 13 - 16 - 20 - 24 - 25
  33. 1 - 15 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
  34. 2 - 3 - 4 - 9 - 16 - 20 - 23
  35. 2 - 3 - 4 - 10 - 13 - 14 - 21
  36. 2 - 3 - 5 - 9 - 11 - 13 - 27
  37. 2 - 3 - 8 - 16 - 19 - 21 - 24
  38. 2 - 3 - 9 - 10 - 18 - 26 - 28
  39. 2 - 3 - 11 - 16 - 18 - 22 - 25
  40. 2 - 3 - 12 - 14 - 15 - 20 - 27
  41. 2 - 4 - 5 - 19 - 22 - 24 - 26
  42. 2 - 4 - 6 - 10 - 15 - 18 - 19
  43. 2 - 4 - 7 - 8 - 20 - 24 - 27
  44. 2 - 4 - 11 - 12 - 13 - 16 - 28
  45. 2 - 4 - 11 - 15 - 17 - 25 - 27
  46. 2 - 4 - 14 - 17 - 18 - 22 - 23
  47. 2 - 5 - 7 - 15 - 21 - 23 - 28
  48. 2 - 5 - 9 - 12 - 18 - 19 - 21
  49. 2 - 5 - 12 - 14 - 16 - 23 - 26
  50. 2 - 6 - 7 - 9 - 14 - 19 - 26
  51. 2 - 6 - 9 - 11 - 17 - 23 - 24
  52. 2 - 6 - 10 - 11 - 12 - 21 - 22
  53. 2 - 6 - 12 - 15 - 24 - 26 - 28
  54. 2 - 6 - 13 - 20 - 21 - 25 - 27
  55. 2 - 7 - 9 - 12 - 13 - 15 - 22
  56. 2 - 7 - 10 - 11 - 14 - 24 - 25
  57. 2 - 7 - 16 - 17 - 22 - 27 - 28
  58. 2 - 8 - 9 - 18 - 23 - 25 - 27
  59. 2 - 8 - 10 - 13 - 16 - 17 - 26
  60. 2 - 8 - 13 - 18 - 19 - 22 - 28
  61. 2 - 11 - 19 - 20 - 23 - 25 - 28
  62. 3 - 4 - 5 - 12 - 18 - 27 - 28
  63. 3 - 4 - 6 - 11 - 19 - 21 - 25
  64. 3 - 4 - 7 - 9 - 21 - 22 - 27
  65. 3 - 4 - 8 - 10 - 15 - 22 - 25
  66. 3 - 4 - 11 - 17 - 20 - 24 - 26
  67. 3 - 4 - 15 - 17 - 19 - 23 - 28
  1. 3 - 5 - 6 - 8 - 14 - 20 - 21
  2. 3 - 5 - 6 - 9 - 15 - 24 - 25
  3. 3 - 5 - 9 - 12 - 16 - 17 - 22
  4. 3 - 5 - 10 - 17 - 18 - 21 - 25
  5. 3 - 5 - 13 - 18 - 19 - 20 - 23
  6. 3 - 6 - 10 - 11 - 16 - 23 - 27
  7. 3 - 6 - 12 - 13 - 18 - 22 - 24
  8. 3 - 6 - 16 - 20 - 25 - 26 - 28
  9. 3 - 7 - 11 - 14 - 19 - 22 - 28
  10. 3 - 7 - 12 - 14 - 17 - 21 - 26
  11. 3 - 7 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18
  12. 3 - 7 - 15 - 19 - 25 - 26 - 27
  13. 3 - 8 - 11 - 12 - 13 - 23 - 25
  14. 4 - 5 - 7 - 10 - 16 - 18 - 22
  15. 4 - 5 - 8 - 9 - 13 - 14 - 24
  16. 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 23 - 28
  17. 4 - 5 - 11 - 13 - 15 - 20 - 22
  18. 4 - 5 - 14 - 16 - 19 - 25 - 27
  19. 4 - 6 - 7 - 13 - 17 - 23 - 25
  20. 4 - 6 - 8 - 11 - 14 - 15 - 16
  21. 4 - 6 - 8 - 12 - 21 - 23 - 26
  22. 4 - 7 - 9 - 12 - 18 - 20 - 25
  23. 4 - 8 - 9 - 17 - 21 - 25 - 28
  24. 4 - 8 - 16 - 18 - 23 - 24 - 28
  25. 4 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 - 27
  26. 4 - 10 - 13 - 17 - 22 - 24 - 28
  27. 4 - 14 - 18 - 21 - 24 - 25 - 26
  28. 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 19 - 20
  29. 5 - 6 - 9 - 14 - 18 - 22 - 28
  30. 5 - 6 - 10 - 14 - 15 - 17 - 26
  31. 5 - 7 - 8 - 11 - 16 - 25 - 26
  32. 5 - 7 - 9 - 18 - 23 - 24 - 26
  33. 5 - 7 - 10 - 12 - 13 - 26 - 27
  34. 5 - 8 - 11 - 12 - 14 - 17 - 28
  35. 5 - 8 - 15 - 18 - 21 - 22 - 27
  36. 5 - 10 - 12 - 20 - 24 - 25 - 28
  37. 5 - 13 - 16 - 17 - 23 - 24 - 27
  38. 5 - 17 - 19 - 21 - 26 - 27 - 28
  39. 6 - 7 - 8 - 10 - 13 - 21 - 28
  40. 6 - 7 - 15 - 16 - 20 - 22 - 24
  41. 6 - 7 - 16 - 18 - 19 - 21 - 23
  42. 6 - 8 - 9 - 12 - 19 - 27 - 28
  43. 6 - 8 - 11 - 17 - 18 - 26 - 27
  44. 6 - 10 - 14 - 18 - 20 - 23 - 25
  45. 6 - 11 - 13 - 16 - 19 - 24 - 26
  46. 6 - 13 - 14 - 15 - 22 - 23 - 27
  47. 6 - 14 - 16 - 17 - 21 - 24 - 28
  48. 7 - 8 - 9 - 10 - 17 - 20 - 23
  49. 7 - 8 - 11 - 21 - 22 - 23 - 24
  50. 7 - 10 - 17 - 18 - 19 - 24 - 27
  51. 8 - 10 - 11 - 15 - 19 - 24 - 28
  52. 8 - 10 - 14 - 19 - 23 - 26 - 27
  53. 8 - 13 - 14 - 15 - 20 - 26 - 28
  54. 8 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 25
  55. 9 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25
  56. 9 - 10 - 15 - 20 - 21 - 24 - 27
  57. 9 - 11 - 12 - 14 - 22 - 25 - 26
  58. 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21
  59. 9 - 11 - 14 - 16 - 18 - 20 - 21
  60. 9 - 15 - 17 - 18 - 20 - 22 - 26
  61. 10 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 26
  62. 11 - 12 - 15 - 18 - 19 - 23 - 26
  63. 12 - 13 - 14 - 19 - 21 - 23 - 24
  64. 12 - 13 - 17 - 18 - 20 - 21 - 28
  65. 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 23 - 25
  66. 12 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 27
  67. 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

Forrás: Lotto XT Personal

Találatok elérésének abszolút esélyei
Találatok765432
7 kihúzott szám esetén0,01%1,66%44,58%53,75%
6 kihúzott szám esetén0,25%15,69%83,21%0,85%
5 kihúzott szám esetén2,86%73,78%23,36%
4 kihúzott szám esetén22,91%77,09%0,00%

* 1 kisorsolt számsorral kalkulálva az esélyeket.

A weboldal és az integrált Google szolgáltatások cookie-t használnak. További információk Elfogadom